教育研修
Ⅵ:ヒューマン・スキル
Ⅵ-1 | 『主体的な行動』 |
目的 | 主体性とは何か? 「7つの習慣」のインサイド・アウトの考え方より、新社会人としての仕事のやり方を学びます。 |
概要 | ・指示待ち人間にならないために ・主体性とは何か? ・一人称で語る意味 他 |
対象 | 新入社員 |
時間 | 3時間 |
費用 | 20万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-2 | 『コミュニケーション入門(報連相)』 |
目的 | 伝え方、聞き方の基礎と、Face to FaceやE-Mail等の特性を理解し、ビジネスパーソンとして「報告・連絡・相談」のポイントを習得します。 |
概要 | ・コミュニケーションとは何か? ・報告/連絡/相談の違いを知る ・情報の取り扱いと伝達手段 ・マイナス情報の積極的発信 ・相手の状況を理解 他 |
対象 | 新入社員 |
時間 | 4時間 |
費用 | 25万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-3 | 『コミュニケーション(基礎)』 |
目的 | コミュニケーションの基礎を形成プロセスから対話に至るまで体系的に学びます。 |
概要 | ・コミュニケーションの種類 ・コミュニケーションプロセス ・個人と個人のネットワーク ・会話と対話 他 |
対象 | 若手~中堅社員 |
時間 | 6時間 |
費用 | 30万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-4 | 『コミュニケーション(応用)と問題の整理』 |
目的 | 実例とワークを通じ、わかりやすくポイントを押さえた話の仕方、伝え方を論理的思考と組合せて学びます。伝え方は口頭だけでなく、メールや文章による伝達手段も含みます。 |
概要 | ・ロジカルコミュニケーション ・伝達における結論、根拠、方法 ・話の漏れ、ズレ、飛び ・ロジカルシンキングとMECE |
対象 | 中堅社員以上 |
時間 | 4時間 |
費用 | 25万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-5 | 『コミュニケーション(コーチング基礎)』 |
目的 | ラ・ポール、ミラーリング、オートクライン効果、ジョハリの窓、質問法、チャンクアップ/ダウン、セカンドシグナルとアクノリッジメント(承認)など基本的な技法を身につけます。 |
概要 | コーチングとは、さまざまな課題を解決し、夢や目標を具体的な形にしていくために必要なスキル・知識・考え方を身につけ、行動に結びつけるためのプロセスを支援するコミュニケーションです。ここには、対話というコミュニケーションが重要です。上司と部下の間では、人材育成に適用することでより深いコミュニケーションをとれるようになり、個人の成長が見込まれます。応用範囲は広く、企業内はもちろんのこと、家庭内でも適用可能な幅広いヒューマンスキルです。本研修は、ワークショップ形式で進めます。 ・コーチング ・ラ・ポール、ミラーリング ・オートクライン効果 ・ジョハリの窓 ・質問法(オープンとクローズ) ・チャンクアップ、チャンクダウン ・セカンドシグナルとアクノリッジメント 他 |
対象 | 中堅社員 |
時間 | 6時間 |
費用 | 30万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-6 | 『コミュニケーション(Social Style)』 |
目的 | ソーシャルスタイルはアメリカの産業心理学者であるデビッド・メリルとロジャー・レイドが1960年代に提唱したコミュニケーション理論です。人の言動を4つのスタイルに分けて分析し、相手に合わせたコミュニケーションをとる、有利に交渉を進める手法を学びます。 |
概要 | ・タイプ分析 ・自己表現と勘定 ・対人関係構築 ・相手、場面応じたコミュニケーション |
対象 | 階層問わず |
時間 | 6時間 |
費用 | 25万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-7 | 『コミュニケーション(HBDI)』 |
目的 | 脳優勢度アセスメント」は米国で開発されたハーマンモデルをベースにした脳の志向&嗜好&思考を簡易的に測定すべく、Carren社で開発したものです。あらかじめ、参加予定者にアセスメントを受けていただき、チームビルディングをはじめとする組織としてのパフォーマンス、相性、能力開発等への応用を座学と実体験を通じて身に着けます。 |
概要 | 「Social Style」と組合わせることで、相手に合わせたコミュニケーションをより円滑に進めることができ、チームとして成果を出すためのコミュニケーションのベースとします。 |
対象 | 階層問わず |
時間 | 4時間×2回 |
費用 | 50万円 (別途消費税) |
備考 | ※:別途、アセスメント費用が発生します(5名までは上記費用に含まれます。5名を超える場合は4,000円/人となります)。 |
Ⅵ-8 | 『プレゼンテーション入門』 |
目的 | 自分の考えを相手に伝え、正しく理解してもらうことや相手に行動を促すことを想定しています。基礎から実際のロールまで基本的なことを一通り身につけます。 |
概要 | ・自身のプレゼンスタイル/癖/強み・弱みを知る ・伝える目的、背景の整理 ・キーメッセージとキーワード ・共通言語(用語)とペーシング ・シナリオづくりの基礎 ・PowerPointによる資料作成 ・話し方、伝え方 ・ホワイトボード等の活用方法 ・対質疑応答 等 |
対象 | 新入社員~若手社員 |
時間 | 6時間 |
費用 | 25万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-9 | 『プレゼンテーション(表現)』 |
目的 | チャートによる表現に特化した内容です。プレゼンの目的、伝えたい内容に応じて最適なチャートとは何かを考え、実習をします。 |
概要 | ・チャートによる伝達 ・目的別のチャート使い分け ・チャートのテクニック ・Excel/PowerPointによる実習 他 |
若手~中堅社員 | |
時間 | 4時間 |
費用 | 25万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-10 | 『プレゼンテーション(応用)』 |
目的 | プレゼンの応用として、資料作成前の論理展開と構造設計について、思考レベルからじっくりと学びます。聞き手に合わせたペーシングも重要です。 |
概要 | ・論理の構造分析 ・ロジカルシンキング ・MECE、ロジックツリー ・論理思考 ・帰納法、演繹法 ・発散と収束、展開 ・内容の構成と構造化 ・聴き手の導き方 等 |
対象 | 中堅社員 |
時間 | 6時間 |
費用 | 25万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-11 | 『プレゼンテーション(発展)』 |
目的 | 聞き手が共感し、理解納得するようなプレゼンでないと意味がありません。実場面を想定し、話し方や立ち振る舞いのロールを通じて、学びます。 |
概要 | ・時間配分(タイムマネジメント) ・話し方、立ち振る舞い ・質疑応答、反論等に対する対応 等 |
対象 | 中堅社員以上 |
時間 | 6時間 |
費用 | 25万円+カスタマイズ費用 (別途消費税) ※:カスタマイズ費用は”Consulting based Training” 適用時に発生します。 |
備考 | ※:”Consulting based Training” 対応可 |
Ⅵ-12 | 『ファシリテーション(基礎/知識編)』 |
目的 | ファシリテーションとは、人々の活動がやりやすくなるように支援し、うまくことが運ぶよう舵取りすることや、集団による問題解決、アイデア創造、人材育成、学習等、あらゆる知識創造活動を支援し促進していく働きを指します。その役割を担う人がファシリテーターで高い状況判断力、場の進め方等が求められます。「物事を決める時」「論点を定めるため」「問題を解決するため」などなどに応用が利くものです。座学+ワークを通じて学びます。 |
概要 | ・ファシリテーションの基礎知識 ・ファシリテーション技術(Process Design/Process Management) 他 |
対象 | 中堅社員 |
時間 | 6時間 |
費用 | 25万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-13 | 『場とファシリテーション(実践編)』 |
目的 | 「コンフリクト(意見の衝突、葛藤等)」が生じた場合の場をどのように乗り切るか、また、「手法」について、座学+ワークを通じて学びます。 |
概要 | ・場の基礎知識 ・場とコミュニケーション ・会議と場 ・インフォーマルネットワーク ・ファシリテーション技術(Conflict Management) 他 |
対象 | 中堅社員以上 |
時間 | 6時間 |
費用 | 25万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-14 | 『ネゴシエーション(基礎)』 |
目的 | 部門間の調整、社外との調整において交渉力を発揮することが求められます。いかに自分の伝えたいことを相手に的確に伝えるか、交渉術の基礎を学びます。 |
概要 | ・交渉プロセスの把握、実践 ・効果的な交渉技法の活用、実践 ・信頼関係の確立 他 |
対象 | 中堅社員以上 |
時間 | 4時間 |
費用 | 25万円 (別途消費税) |
備考 |
Ⅵ-15 | 『ネゴシエーション(応用)』 |
目的 | より規模の大きい交渉の場、交渉次第で自社が圧倒的に不利になり得る失敗できない交渉のテーブルに付いた場合の駆け引きなど、上級交渉術を学びます。 |
概要 | ・目標の設定 ・共通利益 ・論理的思考の実践 ・問題解決手法の活用、実践 ・戦略的交渉術 等 |
対象 | 管理職以上 |
時間 | 6時間 |
費用 | 30万円 (別途消費税) |
備考 |
< Ⅴ:問題発見・問題解決 | Ⅶ:組織/人材マネジメント > |